星瑞达TTS-102R10X全站仪采用高科技主板架构,全面提升测量的处理速度和兼容性。先进的免棱镜激光测距技术(免棱镜1000米、棱镜组5000米)有助于解决各种测量难题。便捷的通讯传输(U盘与蓝牙传输数据)使测量工作的效率进一步提升。



星瑞达TTS-102R10X全站仪技术参数
| 仪器型号 | TTS-102R10X |
| 棱镜组 | 5000m |
| 反射片 | 1000m |
| 免棱镜 | 1000m |
| 数字显示 | 最大:99999999.999 最小:1mm |
| 棱镜 | ±(2+2X10-6D)mm |
| 精度 反射片 | ±(3+2X10-6D)mm |
| 无棱镜 | ±(3+2X10-6D)mm |
| 测量时间 | 精测单次1.2s,连续0.35s,跟踪0.2s |
| 望远镜 | |
| 成像 | 正像 |
| 放大倍率 | 30x |
| 有效孔径 | 45mm |
| 测距 | 47mm |
| 分辨率 | 3″ |
| 视场角 | 1°30′ |
| 最短视距 | 1.5m |
| 筒长 | 152mm |
| 角度测量 | |
| 测角方式 | 绝对编码 |
| 光栅盘直径 | 79mm |
| 最小显示读数 | 1° |
| 测角单位 | 360°/400GON/6400MIL可选 |
| 竖直角0°位置 | 天顶0°/水平0°可选 |
| 精度 | 2″ |
| 导向光 | |
| 光源类型 | LED |
| 波长 | 黄590nm 红635nm |
| 有效距离 | 200m |
| 水准器 | |
| 长水准器 | 30″/2mm |
| 圆水准器 | 8′/2mm |
| 竖盘补偿器 | |
| 系统 | 双轴液体光电式 |
| 工作范围 | ±6′ |
| 分辨率 | 1″ |
| 显示器 | |
| 类型 | LCD图形式 |
| 数据传送 | |
| 蓝牙 | 有 |
| U盘 | 有 |
| 机载电池 | |
| 电源 | 锂电池 |
| 电压 | 直流7.4V |
| 连续工作时间 | 8小时 |
| 使用环境温度 | -20°~50℃ |
| 尺寸及重量 | |
| 外形尺寸 | 206x195x353mm |
| 重量 | 5.4kg |