K8S参考站接收机
科力达K8S是一款支持全星座系统的监测接收机,功能强大,行业领先,采用国际主流操作系统Linux系统,
软件功能强大,运算能力强,是真正意义上的嵌入式操作系统。
产品特点
全星座接收
BDS、GPS、GLONASS、GALILEO全星座接收机。
独立数据流传输。 10/100M以太网口,支持HTTP,支持5路独立数据流传输‘;
多种文件数据格式。 支持STH、RINEX2.x、RINEX3.x多种文件数据格式的记录,采样间隔可自由选择;
简单易用,低功耗。支持双天线,内置网络模块,操作便捷,超低功耗;
工业等级IP68全新设计的铝合金模具,工业等级达到IP68,适应各种恶劣监测环境。
主机功能/产品用途

主机功能/产品用途

技术指标
数据传输 | 信号跟踪 | 440通道 |
BDSSS( 北斗 ):同步 B1、B2、B3 | ||
GPS:同步 L1C/A、L2C、L2E、L5 | ||
GLONASS:同步 L1C/A、L1P、L2C/A( 仅限 GLONASS M)、L2P | ||
GALILEO:同步 E5a/E5b/Eb/E2-L1-E1 频率 | ||
SBAS:同步 L1C/A、L5 |
||
数据传输 | 初始化时间 小于10秒、初始化可靠性 >99.99% | |
未经滤波、未平滑的伪距测量数据,用于低噪音、低多路径误差、低时域相关性和高动态响应 | ||
噪音极低的 GNSS 载波相位测量,1 赫兹带宽内的精度 <1 毫米 | ||
应用成熟的低仰角跟踪技术,支持多种卫星导航系统 | ||
支持实时静、动态双频 RTK 解算 | ||
智能动态灵敏度定位技术,适应各种环境的变幻,适应更加恶劣、更远距离的定位环境 | ||
定位精度 | 数据传输 | 稳定的长距离 RTK 解算能力,晶振日稳定性优于10-8,支持数据流传输加密,保障数据的安全 |
采用 Linux 操作系统,支持二次开发,可直接接收主板的原始数据,增加自定义功能 | ||
支持远程网页进行参数设置、接收机、接收机主板重新启动,支持远程升级 | ||
静态测量精度 | 平面:±2.5mm+0.5ppm ;高程:±5mm+0.5ppm | |
动态测量精度 | 平面:±8mm+1ppm ;高程:±15mm+1ppm | |
数据格式 | 单点定位 | |
平面:3.0m ;高程:5.0m(1σ,PDOP ≤ 3) | ||
1、通过RJ45、串口、4G、WIFI、蓝牙通信方式选择输出的数据类型和数据格式, | ||
数据格式应该满足星历数据、NMEA0183,RTCMSC104、SIC、OPENSIC数据流,且输出间隔可以更改; | ||
2、支持输出原始观测数据、SIC观测数据、差分修正数据、RINEX 2.0\3.X、RTCM3.X输出方式 | ||
可用过网口、串口、4G,并自定义每条数据流输出间隔,输出间隔应包括1s\5s\10s\15s\30s | ||
数据存储输出 | 内存:8G 高速内存 ( 最大支持 64G), 采用 eMMC 存储,稳定可靠 | |
定位输出:1Hz、2Hz、5Hz、10Hz、20Hz、50Hz( 取决于安装选项 ),高达 50Hz 原始测量与定位输出 | ||
参考输出:RTCM2.1、RTCM2.2、RTCM2.3、RTCM3.0、RTCM3.1、RTCM3.2、CMR、CMR+、sCMRx、RTCA、NOVATELX | ||
导航输出:ASCII:NMEA-0183 GSV、AVR、RMC、HDT、VGK、VHD、ROT、GGK、GGA、GSA、ZDA、VTG、GST、PJT、PJK、BPQ、GLL、GRS、GBS 以及二进制 | ||
存储格式:支持 STH、RINEX2.X、RINEX3.X 自由切换,支持 8 通道独立存储,可设置不同采样率 | ||
数据检索:HTTP 下载、FTP 数据下载、上传(支持多路上传)及 USB 拷贝 | ||
以太网:支持 TCP/IPO 数据流,包括 Server、Caster 和 Client 三种模式,支持 Ntrip、HTTP、FTP 等服务 | ||
数据存储输出 | 串口:支持多路独立串口数据流,可以输出导航定位数据、原始观测数据、差分修正数据、1PPS-UTC | |
蓝牙:支持 2.4GHz 连接 ; WIFI:2.4GHz IEEE 802.11b/g/n 支持热点和客户端模式 ; 数据流:支持 5 条独立数据流,单条数据流的端口支持 10 个以上连接。 |
||
技术参数 | 环境性能 | 防水防尘:IP68 |
抗跌落:1.2m自然跌落 | ||
工作温度:-40℃~85℃ | ||
存储温度:-40℃~85℃ | ||
其他 | 功能:支持蜂鸣器;支持惯导;支持电源灯、卫星指示灯、数据链灯、蓝牙灯、WIFI灯 | |
重量:约1.2kg | ||
尺寸/配件 | 184*134*54mm | |
7芯LEMO-USB数据链;2芯LEMO适配器;5芯LEMO串口线 |
公司网址:https://www.gdxych.com/index.html
技术咨询:广州市南沙区上隆岭路15号星河壹号公馆1-126商铺(南沙星耀测绘),联系电话:136-9230-1058(王)
本文地址:https://www.gdxych.com/cankaozhanjieshouji/k8.html