iPos MS系列高精度惯性组合导航系统
iPos MS系列是综合性的船载定位定姿系统。产品内置陀螺仪、加速度计和GNSS板卡,并深度融
合,生成高精度的定位定姿数据。iPos MS系列能够提供精确的位置参考和运动补偿,是完成多波
束测量、船载移动测量等应用的理想工具。
iPos MS系列高精度惯性组合导航系统性能优势:
Performance advantages


抗震结构设计,适应恶劣的环境
高频信息输出,在动态环境下表现卓越
全自由度信息输出,一次性输出位置、姿态、升沉、航向信息
惯性导航和GNSS导航信息深度耦合,适应GNSS失锁的复杂环境
灵活的差分方式,支持多种差分纠正
精准、快速、稳定的航向精度
优化的升沉测量算法,实现高精度的升沉测量
模块化设计,维护方便
中海达完善的售后服务体系,可提供全方位、多层次的技术 支持及充分的售后保障。 领先业界的产
品服务源于自主研制。

iPos MS系列高精度惯性组合技术参数:
technical parameter
品服务源于自主研制。

iPos MS系列高精度惯性组合技术参数:
technical parameter
iPos精度指标产品性能—GNSS信号锁定 | ||||||||
iPos | MS08 DGPS① | MS08 RTK② | MS11 | MS11 | MS12 | MS12 | MS13 | MS13 |
DGPS① | RTK② | DGPS① | RTK② | DGPS① | RTK② | |||
水平位置误(米) | 0.5~2③ | ±0.008+1ppm | 0.5~2③ | ±0.008+1ppm | 0.5~2③ | ±0.008+1ppm | 0.5~2③ | ±0.008+1ppm |
高程位置误(米) | 0.5~2③ | ±0.015+1ppm | 0.5~2③ | ±0.015+1ppm | 0.5~2③ | ±0.015+1ppm | 0.5~2③ | ±0.015+1ppm |
纵横摇(度) | 0.015(1σ) | 0.008(1σ) | 0.02(1σ) | 0.01(1σ) | 0.03(1σ) | 0.02(1σ) | 0.04(1σ) | 0.03(1σ) |
艏向(度) | 0.02(1σ)2米基线④ | 0.03(1σ)2米基线④ | 0.06(1σ)2米基线④ | 0.08(1σ)2米基线④ | ||||
0.01(1σ)4米基线④ | 0.015(1σ)4米基线④ | 0.03(1σ)4米基线④ | 0.06(1σ)4米基线④ | |||||
速度精度(米/秒) | 0.01 | |||||||
升沉精度(米) | 0.05或者5%取大者;延迟涌浪0.02 | |||||||
产品性能—GNSS失锁60秒 | ||||||||
iPos | MS08 | MS08 | MS11 | MS11 | MS12 | MS12 | MS13 | MS13 |
DGPS① | RTK② | DGPS① | RTK② | DGPS① | RTK② | DGPS① | RTK② | |
位置误差(米) | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 12 | 9 |
纵横摇(度) | 0.03(1σ) | 0.03(1σ) | 0.04(1σ) | 0.05(1σ) | ||||
艏向(度) | 每小时下降小于0.08 | 每小时下降小于0.1 | 每小时下降小于0.2 | 0.3 | ||||
速度精度(米/秒) | 0.01 | |||||||
升沉精度(米) | 0.05或者5% | |||||||
①处于差分模式 ②实时动态载波相位差分定位 ③取决于不同的差分模式,定位精度有所不同 ④指的是两个GNSS天线之间的距离 | ||||||||
iPos基本设备参数 | ||||||||
GNSS信号 | 支持GPS,Galileo,GLONASS,北斗,星站差分,RTK | |||||||
4个RS232串口 | 多种数据格式输出TSS1/EM3000/NMEA-0183 | |||||||
输入输出 | GNSS差分改正输入RTCM V2.X/ RTCM V3.X, CMR/CMR+ | |||||||
串口输出速率(可配置) | ||||||||
姿态数据最大500Hz | ||||||||
NMEA-0183最大50Hz | ||||||||
PPS输出 | PPS秒脉冲输出 | |||||||
网口输入输出 | 时间标记、状态、位置、姿态、升沉、速度、性能指标、原始IMU数据和GNSS原始数据 | |||||||
USB口 | 插入U盘记录数据 | |||||||
IMU(惯性测量单元) | 最大输入角速率: ±300°/s | |||||||
最大加速度:±20g | ||||||||
重量:5kg | ||||||||
尺寸:190mm×160mm×148mm | ||||||||
功耗:小于20W | ||||||||
iPos主机 | 重量:3kg | |||||||
功耗:小于20W | ||||||||
尺寸:145mm×155mm×130mm | ||||||||
整体防水等级 | IP67 | |||||||
供电 | 110V~220V AC/24V DC | |||||||
工作温度 |
-40℃~+60℃ |
公司网址:https://www.gdxych.com/index.html
技术咨询:广州市南沙区上隆岭路15号星河壹号公馆1-126商铺(南沙星耀测绘),联系电话:136-9230-1058(王)
本文地址:https://www.gdxych.com/hy/gjd.html